您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 19:01:10  浏览:8181   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号

2003-05-16国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单

国家税务总局
二○○三年五月十六日

增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140 00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,133,025.37 217,527.65
9 1200014140 00734110 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,260,317.83 66,332.52
10 1200014140 00734111 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,623,882.81 295,993.83
11 1200014140 00734112 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,737,111.94 144,058.52
12 1200014140 00734113 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,657,620.70 403,032.67
13 1200014140 00734114 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,263,660.40 119,140.02
14 1200014140 00734115 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 24,044,870.89 1,265,519.52
15 1200014140 00734116 110228103003810 北京中油燃料油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,056,833.82 1,213,517.58
16 1200014140 00734117 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,676,101.90 1,246,110.63
17 1200014140 00734118 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,669,786.98 298,409.84
18 1200014140 00734119 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 45,401,983.28 2,389,578.07
19 1200014140 00734120 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 39,339,756.62 2,070,513.51
20 1200014140 00734121 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,491,683.45 236,404.39
21 1200014140 00734122 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,666,709.61 403,511.03
22 1200014140 00734123 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 3,973,423.45 209,127.55
23 1200014140 00734124 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,205,510.50 116,079.50
24 1200014140 00734125 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,176,887.17 325,099.33
25 1200014140 00734126 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,165,995.75 324,526.09
26 1200014140 00734127 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,163,473.69 482,288.09
27 1200014140 00734128 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,011,730.80 474,301.62
28 1200014140 00734129 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,376,985.20 335,630.80
29 1200014140 00734130 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,427,473.02 285,656.48
30 1200014140 00734131 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 52,988,622.35 2,788,874.86
31 1200014140 00734132 420981706803542 湖北双环科技股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 39,696,238.36 2,089,275.71
32 1200014140 00734133 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 41,644,719.14 2,191,827.32
33 1200014140 00734134 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 442,154.78 23,271.30
34 1200014140 00734135 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 513,827.34 27,043.54
35 1200014140 00734136 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,605,656.20 137,139.80
36 1200014140 00734137 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,174,124.40 114,427.60
37 1200014140 00734138 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 967,628.20 50,927.80
38 1200014140 00734139 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 273,767.20 14,408.80
39 1200014140 00734140 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 1,425,293.55 75,015.45
40 1200014140 00734142 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 72,703,171.38 3,826,482.70
41 1200014140 00734143 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 42,047,046.67 2,213,002.46
42 1200014140 00734144 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 48,771,525.71 2,566,922.41
43 1200014140 00734145 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 37,731,813.37 1,985,884.91
44 1200014140 00734146 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 63,981,382.23 3,367,441.17
45 1200014140 00734147 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 39,378,102.81 2,072,531.73
46 1200014140 00734148 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 66,680,234.02 3,509,486.00
47 1200014140 00734150 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 53,479,300.00 2,814,700.00
48 1200014140 00734151 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 63,494,368.51 3,341,808.87
49 1200014140 00734152 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 5,734,434.99 301,812.37
50 1200014140 00734153 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 81,585,808.59 4,293,989.93
51 1200014140 00734154 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,064,053.69 2,319,160.72
52 1200014140 00734155 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,780,978.97 2,356,893.63
53 1200014140 00734156 310115133883791 上海中海石油国际贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 39,143,945.96 2,060,207.68
54 1200014140 00734157 120001414000734032 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 -24,824,450.00 -1,306,550.00
55 1200014140 00734158 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 24,824,450.00 1,306,550.00
56 1200014140 00734159 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 4,048,599.19 213,084.17
57 1200014140 00734160 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,062,611.67 2,319,084.83
58 1200014140 00734161 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 41,239,782.15 2,170,514.85
59 1200014140 00734162 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,779,725.11 2,356,827.64
60 1200014140 00734163 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 28,647,812.87 1,507,779.63
61 1200014140 00734164 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 37,688,107.87 1,983,584.63
62 1200014140 00734165 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 5,807,828.32 305,675.18
63 1200014140 00734166 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 4,000,070.65 210,530.03
64 1200014140 00734167 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 70,870,950.00 3,730,050.00
65 1200014140 00734168 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 51,006,767.66 2,684,566.72
66 1200014140 00734169 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 24,390,473.68 1,283,709.14
67 1200014140 00734170 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 88,625,463.28 4,664,498.07
68 1200014140 00734171 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/25 1,756,390.40 92,441.60
69 1200014140 00734177 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 2,636,158.80 138,745.20
70 1200014140 00734178 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 1,403,644.00 73,876.00
71 1200014140 00734179 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 41,071,373.54 2,161,651.24
72 1200014140 00734180 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,360,793.93 2,387,410.21
73 1200014140 00734181 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,166,614.41 2,377,190.23
74 1200014140 00734182 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 39,909,917.43 2,100,521.97
75 1200014140 00734183 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 44,651,754.55 2,350,092.35
76 1200014140 00734184 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 5,667,529.22 298,291.01
77 1200014140 00734185 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 66,640,365.81 3,507,387.67
78 1200014140 00734186 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 55,588,300.00 2,925,700.00
79 1200014140 00734187 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,066,888.15 214,046.75
80 1200014140 00734188 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,293,294.15 225,962.85
81 1200014140 00734189 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 3,263,456.15 171,760.85
82 1200014140 00734190 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 71,234,828.59 3,749,201.51
83 1200014140 00734191 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 491,053.84 25,844.94
84 1200014140 00734192 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 612,330.08 32,227.90
85 1200014140 00734193 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 502,682.85 26,456.99
86 1200014140 00734194 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 281,927.93 14,838.31
87 1200014140 00734195 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 463,748.33 24,407.81
88 1200014140 00734196 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,093,637.29 57,559.86
89 1200014140 00734197 460027708838618 海南中海油气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 7,360,139.08 387,375.74
90 1200014140 00734198 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,992,587.00 104,873.00
91 1200014140 00734199 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 304,866.40 16,045.60
92 1200014140 00734201 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 753,978.90 39,683.10
93 1200014140 00734202 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,223,619.00 64,401.00
94 1200014140 00734203 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 5,166,696.03 271,931.37
95 1200014140 00734204 320584728007897 苏州久太集团公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 52,831,943.36 2,780,628.60
96 1200014140 00734205 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 52,880,554.54 2,783,187.08
97 1200014140 00734206 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 14,267,349.28 750,913.12
98 1200014140 00734207 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 11,347,439.91 597,233.68
99 1200014140 00734208 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 37,660,741.69 1,982,144.30
100 1200014140 00734209 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,909,059.94 1,258,371.58
101 1200014140 00734210 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,657,536.80 1,245,133.52
102 1200014140 00734211 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 61,657,055.80 3,245,108.20
103 1200014140 00734212 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 24,044,570.69 1,265,503.72
104 1200014140 00734213 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 9,057,386.18 476,704.54
105 1200014140 00734214 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 79,582,782.52 4,188,567.50
106 1200014140 00734215 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 84,202,578.54 4,431,714.66
107 1200014140 00734216 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 76,146,300.00 4,007,700.00
108 1200014140 00734218 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 77,631,152.85 4,085,850.15
109 1200014140 00734219 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 1,812,586.78 95,399.30
110 1200014140 00734220 460040742550896 洋浦中油石油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 24,168,847.38 1,272,044.60
111 1200014140 00734221 120001414000733832 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -872,330.28 -45,912.12
112 1200014140 00734222 120001414000734016 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -3,444,890.00 -181,310.00
113 1200014140 00734223 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 872,330.28 45,912.12
114 1200014140 00734224 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 3,444,890.00 181,310.00
115 1200014140 00734225 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,906,160.15 2,679,271.59
116 1200014140 00734226 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 11,452,736.63 602,775.61
117 1200014140 00734227 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 83,907,087.54 4,416,162.50
118 1200014140 00734228 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 9,157,231.73 481,959.57
119 1200014140 00734229 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 56,640,810.79 2,981,095.31
120 1200014140 00734230 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,293,000.00 2,647,000.00
121 1200014140 00734231 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 37,613,631.77 1,979,664.83
122 1200014140 00734232 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 67,814,075.34 3,569,161.86
123 1200014140 00734233 330206144119748 宁波华电燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 45,309,499.16 2,384,710.48
124 1200014140 00734234 210603120066442 丹东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 47,577,411.62 2,504,074.30
125 1200014140 00734235 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 5,831,480.65 306,920.03
126 1200014140 00734236 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 753,978.90 39,683.10
127 1200014140 00734237 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 1,046,653.00 55,087.00
128 1200014140 00734238 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 4,139,714.20 217,879.70
129 1200014140 00734239 120001414000733886 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -33,630.00 -1,770.00
130 1200014140 00734240 120001414000733887 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -11,210.00 -590.00
131 1200014140 00734241 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 44,840.00 2,360.00
132 1200014140 00734242 120001414000734028 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -4,263,220.00 -224,380.00
133 1200014140 00734243 120001414000734030 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -3,916,660.00 -206,140.00
134 1200014140 00734244 120001414000734031 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -1,378,860.15 -72,571.59
135 1200014140 00734245 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 4,263,220.00 224,380.00
136 1200014140 00734246 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 5,295,520.15 278,711.59
137 1200014140 00734248 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 39,418,120.05 2,074,637.90
138 1200014140 00734249 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/17 4,149,724.89 218,406.57
139 1200014140 00734250 210603120066442 丹东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/18 5,736,510.10 301,921.58
140 1200014140 00734251 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/24 4,443,639.91 233,875.79
141 1200014140 00734252 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 43,179,672.21 2,272,614.33
142 1200014140 00734253 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 45,434,041.39 2,391,265.34
143 1200014140 00734254 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 73,243,725.10 3,854,932.90
144 1200014140 00734255 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 22,622,310.75 1,190,647.93
145 1200014140 00734256 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 69,081,428.84 3,635,864.68
146 1200014140 00734257 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 79,646,041.95 4,191,896.94
147 1200014140 00734258 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 38,925,499.74 2,048,710.51
148 1200014140 00734259 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 45,607,146.51 2,400,376.13
149 1200014140 00734260 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 5,920,723.66 311,617.04
150 1200014140 00734261 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 52,529,300.00 2,764,700.00
151 1200014140 00734262 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 62,906,988.51 3,310,894.13
152 1200014140 00734263 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/26 2,915,751.40 153,460.60
153 1200014140 00734264 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/26 3,325,264.10 175,013.90
154 1200014140 00734265 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/26 1,715,225.00 90,275.00
155 1200014140 00734266 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/26 89,377,309.49 4,704,068.92
156 1200014140 00734267 460027708838618 海南中海油气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/26 17,771,343.99 3,021,128.48
157 1200014140 00734268 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/28 40,434,297.82 2,128,120.94
158 1200014140 00734269 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 4,347,678.82 228,825.20
159 1200014140 00734270 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 5,242,327.48 275,911.97
160 1200014140 00734271 120111722991889 天津市西青区中达沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 5,258,865.35 276,782.39
161 1200014140 00734272 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 62,308,098.87 3,279,373.62
162 1200014140 00734273 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 49,481,700.00 2,604,300.00
163 1200014140 00734274 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 40,699,617.26 2,142,085.12
164 1200014140 00734275 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 37,509,091.96 1,974,162.74
165 1200014140 00734276 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 41,378,185.96 2,177,799.26
166 1200014140 00734277 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 54,257,611.59 2,855,663.77
167 1200014140 00734278 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 48,130,800.00 2,533,200.00
168 1200014140 00734279 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 4,169,324.70 219,438.14
169 1200014140 00734280 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 48,723,288.23 2,564,383.59
170 1200014140 00734281 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 52,809,354.41 2,779,439.71
171 1200014140 00734282 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 48,130,800.00 2,533,200.00
172 1200014140 00734283 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 79,517,371.05 4,185,124.79
173 1200014140 00734284 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/31 5,108,531.12 268,870.06
